The archival collections at the Built Heritage Research Center house tens of thousands of items – documents, plans, photographs, and publications – including original works by architects, planners, engineers, and designers who operated in Israel and their collections.
The archive establishes a foundation of primary sources for the documentation and historical examination of the built heritage in Israel. Housing the archive in the Faculty of Architecture and Town Planning at the Technion, close to the Architecture and Town Planning Library, grants students and researchers augmented access to the local history of spatial design disciplines.
The archive strives to preserve collections before they are irretrievably lost or discarded. Accordingly, it receives collections from architects, planners, and engineers, through special agreements with their owners.
Logging the collections is conducted mainly by students during their studies at the faculty.
The archive is open to the public, by prior appointment.
Name | Hebrew name | Years | Profession |
Unger Yehuda K. | אונגר יהודה ק. | 1989-1907 | Architecture |
Ilan Yeshayahu | אילן ישעיהו | 1999–1931 | Architecture |
Alexandroni Amnon | אלכסנדרוני אמנון | 2020–1929 | Architecture |
Engelmann Paul | אנגלמן פול | 1965–1861 | Architecture |
Baharav Yekutiel | בהרב יקותיאל | 1980–1894 | Architecture |
Ben Zvi Haya | בן צבי חיה | 1939 | Architecture |
Bar Sagi Simona | בר-שגיא סימונה | Architecture | |
Baerwald Alexander | ברוולד אלכסנדר | 1930–1877 | Architecture |
Gilboa Zvi | גלבוע צבי | 2020–1927 | Architecture |
Greenburg (Atias) Lea | גרינברג (אטיאס) לאה | 2022–1922 | Architecture |
Gerstel Moshe | גרשטל משה וליאופולד (פולדי) | 1961–1886 | Architecture |
Gerstel Leopold | דביר אריה | 2010–1925 | Architecture |
Weiser Galia | ויזר גליה | Architecture | |
Wilbushevitz Gedalyahu | וִילבּוּשֶביץ גדליהו | 1865-1943 | Architecture |
Yasky Avraham | יסקי אברהם | 2014–1927 | Architecture |
Yaar Ora & Yaacov | יער אורה ויעקב | 1929 | Architecture |
Kahana Freddy | כהנא פרדי | 1927 | Architecture |
Loeb (Lev) Max | לב מקס | 1901-1962 | Architecture |
Meltzer Nahum | מלצר נחום | 1945 | Architecture |
Mendelsohn Erich | מנדלסון אריך | 1953–1887 | Architecture |
Kaminka Gideon | קמינקא גדעון | 1985–1904 | Architecture |
Ratner Yohanan | רטנר יוחנן | 1965–1891 | Architecture |
Ratner Michael | רטנר מיכאל | Architecture | |
Perlstein Yitzhak | פרלשטיין יצחק | 1981–1914 | Architecture & Town planning |
Mandel Saadia | מנדל סעדיה | 2017–1931 | Architecture & Conservation |
Mazor Adam | מזור אדם | 2022–1936 | Architecture & Urban planning |
Eli First | אלי פירשט | 2021–1947 | Architecture |
Ruth Enis | אניס רות | 1928 | Landscape Architecture |
Hoenich Paul Konrad | הניך פאול קונארד | 1997–1907 | Art |
Bomblat Chaim Henri | בומבלט חיים הנרי | 2020–1931 | Engineering |
Weltsch William (Willy, Zeev) | וולטש וילי | 1979–1887 | Engineering |
Fruchter Chaim | פרוכטר חיים | 2016–1925 | Engineering, Landscape Architecture |
Friedman Ruth | פרידמן רות | 2022–1937 | Economy and Urban planning |
Schumacher Gottlieb | שומאכר גוטליב | 1925–1857 | Mapping, Architecture, Engineering |
Mordohovich Chava | מרדכוביץ חוה | 2014–1935 | Graphic Design |
Yavin Shmuel | יבין שמואל | 2017–1927 | Planning |
Klein Alexander | קליין אלכסנדר | 1961–1879 | Urban planning |
Architects in Israel – information files | אדריכלים בישראל – תיקי מידע | ||
Student projects | עבודות סטודנטים | ||
Rockefeller
Museum – Glass Plate Photography |
מוזיאון רוקפלר – לוחות זכוכית |
We will be happy to answer your request as soon as possible.
Please note that the center’s archive is open to the public by prior arrangement only.